序号 | 姓名 | 考试时间 | 成绩 | 序号 | 姓名 | 考试时间 | 成绩 | |
1 | 魏明跃 | 9月10日 | 缺考 | 27 | 何昌达 | 9月10日 | 合格 | |
2 | 侯东 | 9月10日 | 合格 | 28 | 袁德新 | 9月10日 | 合格 | |
3 | 李勇 | 9月10日 | 合格 | 29 | 宋春美 | 9月10日 | 缺考 | |
4 | 李杨火 | 9月10日 | 合格 | 30 | 常鹏凯 | 9月10日 | 合格 | |
5 | 宋益明 | 9月10日 | 合格 | 31 | 周加友 | 9月10日 | 不合格 | |
6 | 周兵 | 9月10日 | 合格 | 32 | 梁文勇 | 9月10日 | 合格 | |
7 | 罗永红 | 9月10日 | 缺考 | 33 | 郭开阳 | 9月10日 | 合格 | |
8 | 万钧 | 9月10日 | 合格 | 34 | 廖小林 | 9月10日 | 合格 | |
9 | 张陈彬 | 9月10日 | 合格 | 35 | 李晓春 | 9月10日 | 合格 | |
10 | 王才鲜 | 9月10日 | 合格 | 36 | 侯波 | 9月10日 | 合格 | |
11 | 吴敏 | 9月10日 | 合格 | 37 | 廖春富 | 9月10日 | 缺考 | |
12 | 刘太雄 | 9月10日 | 合格 | 38 | 卓显俊 | 9月10日 | 合格 | |
13 | 蒋辉 | 9月10日 | 合格 | 39 | 杨正军 | 9月10日 | 合格 | |
14 | 陆键 | 9月10日 | 缺考 | 40 | 刘大春 | 9月10日 | 合格 | |
15 | 但军 | 9月10日 | 合格 | 41 | 胡宗华 | 9月10日 | 缺考 | |
16 | 邓超 | 9月10日 | 合格 | 42 | 辜小平 | 9月10日 | 缺考 | |
17 | 马兵 | 9月10日 | 合格 | 43 | 辜友强 | 9月10日 | 合格 | |
18 | 周云福 | 9月10日 | 不合格 | 44 | 杨绪超 | 9月10日 | 合格 | |
19 | 刘正涛 | 9月10日 | 合格 | 45 | 范德新 | 9月10日 | 合格 | |
20 | 李奇衡 | 9月10日 | 缺考 | 46 | 王永君 | 9月10日 | 合格 | |
21 | 帅培光 | 9月10日 | 合格 | 47 | 李忠 | 9月10日 | 合格 | |
22 | 吴中云 | 9月10日 | 合格 | 48 | 邓维龙 | 9月10日 | 合格 | |
23 | 周勇 | 9月10日 | 合格 | 49 | 邓定春 | 9月10日 | 合格 | |
24 | 王洪波 | 9月10日 | 合格 | 50 | 余国 | 9月10日 | 不合格 | |
25 | 巫亮 | 9月10日 | 合格 | 51 | 杨金华 | 9月10日 | 合格 | |
26 | 胡晓明 | 9月10日 | 合格 | 52 | 肖建明 | 9月10日 | 合格 | |
53 | 杨洁 | 9月10日 | 合格 |
《保安员考试(第十期)成绩通知》本文由成都恒益实用技术职业培训学校编辑整理发布