13期茶艺师考试成绩 | |||||
序号 | 姓名 | 工种 | 等级 | 理论 | 实操 |
1 | 朱珏 | 茶艺师 | 四级 | 80.5 | 69.1 |
2 | 安月瑶 | 茶艺师 | 四级 | 63.5 | 69.2 |
3 | 安丽君 | 茶艺师 | 四级 | 80.5 | 72.4 |
4 | 唐真真 | 茶艺师 | 四级 | 82 | 71.2 |
5 | 赖秀英 | 茶艺师 | 四级 | 70 | 69 |
6 | 钟媛媛 | 茶艺师 | 四级 | 77.5 | 71.6 |
7 | 赖谋会 | 茶艺师 | 四级 | 86.5 | 70.4 |
8 | 徐芳 | 茶艺师 | 四级 | 76 | 72 |
9 | 樊艳萍 | 茶艺师 | 四级 | 73 | 68.3 |
10 | 王鑫 | 茶艺师 | 四级 | 74 | 71.8 |
11 | 杨帆 | 茶艺师 | 四级 | 71.5 | 71.7 |
12 | 包兴亮 | 茶艺师 | 四级 | 72 | 71.9 |
13 | 陈钦 | 茶艺师 | 四级 | 72 | 69.9 |
14 | 刘霞 | 茶艺师 | 四级 | 78.5 | 68.9 |
15 | 李英 | 茶艺师 | 四级 | 78 | 73.2 |
16 | 龙明星 | 茶艺师 | 四级 | 84.5 | 73.9 |
17 | 安虹燕 | 茶艺师 | 四级 | 77.5 | 71.3 |
18 | 蔡晓萍 | 茶艺师 | 四级 | 77 | 73.5 |
19 | 刘连 | 茶艺师 | 四级 | 67 | 74.6 |
20 | 杨艺 | 茶艺师 | 四级 | 65 | 73.2 |
21 | 李颖璐 | 茶艺师 | 四级 | 68.5 | 69.8 |
22 | 晏海伦 | 茶艺师 | 四级 | 66.5 | 75.4 |
23 | 陈沁 | 茶艺师 | 四级 | 65.5 | 73.2 |
《2021年第13期茶艺师成绩公示》本文由成都恒益实用技术职业培训学校编辑整理发布