8.19号操作证领取表 | |||||||||||
序号 | 考试批次 | 姓名 | 序号 | 考试批次 | 姓名 | 序号 | 考试批次 | 姓名 | 序号 | 考试批次 | 姓名 |
1 | 6.15.18 | 文明贵 | 61 | 6.29 | 秦佐国 | 121 | 6.15.18 | 刘果 | 181 | 7.21.22 | 熊道伟 |
2 | 6.15.18 | 田符根 | 62 | 6.29 | 李子明 | 122 | 6.15.18 | 刘绪中 | 182 | 7.21.22 | 张海 |
3 | 6.15.18 | 魏显树 | 63 | 6.29 | 徐胜 | 123 | 6.15.18 | 郭胜利 | 183 | 7.21.22 | 刘学强 |
4 | 6.15.18 | 丁双 | 64 | 6.29 | 侯小波 | 124 | 6.15.18 | 张明 | 184 | 7.21.22 | 唐建明 |
5 | 6.15.18 | 罗全兵 | 65 | 6.29 | 郭棉祥 | 125 | 6.15.18 | 史凯凯 | 185 | 7.21.22 | 张维 |
6 | 6.15.18 | 刘亚龙 | 66 | 6.29 | 徐杨 | 126 | 6.15.18 | 王子 | 186 | 7.21.22 | 常荣斌 |
7 | 6.15.18 | 许北成 | 67 | 6.29 | 李正强 | 127 | 6.15.18 | 薛东 | 187 | 7.21.22 | 廖科 |
8 | 6.15.18 | 王真富 | 68 | 6.29 | 朱坤 | 128 | 6.15.18 | 许斌 | 188 | 7.21.22 | 邓凡 |
9 | 6.15.18 | 吴召东 | 69 | 7.13.15 | 陈明 | 129 | 6.15.18 | 郭宁 | 189 | 7.21.22 | 王斌 |
10 | 6.15.18 | 王勇 | 70 | 7.13.15 | 汪大理 | 130 | 6.15.18 | 冯大晓 | 190 | 7.21.22 | 刘世龙 |
11 | 6.15.18 | 陈旭东 | 71 | 7.13.15 | 吴静 | 131 | 6.15.18 | 周锋 | 191 | 7.21.22 | 陈志刚 |
12 | 6.15.18 | 李恒 | 72 | 7.13.15 | 罗波 | 132 | 6.15.18 | 何宏攀 | 192 | 7.21.22 | 沈传贵 |
13 | 6.15.18 | 余晋 | 73 | 7.13.15 | 宋良杰 | 133 | 6.15.18 | 冯凌磊 | 193 | 7.21.22 | 陈乙鑫 |
14 | 6.15.18 | 肖建林 | 74 | 7.13.15 | 刘民 | 134 | 6.15.18 | 郭梦莹 | 194 | 7.21.22 | 杨宏全 |
15 | 6.15.18 | 颜光平 | 75 | 7.13.15 | 钟传虎 | 135 | 6.15.18 | 张明明 | 195 | 7.21.22 | 刘德枢 |
16 | 6.15.18 | 卿江洁 | 76 | 7.13.15 | 朱鑫 | 136 | 6.15.18 | 张梓旋 | 196 | 7.21.22 | 吴飞 |
17 | 6.15.18 | 李军 | 77 | 7.13.15 | 薛志伟 | 137 | 6.15.18 | 翟晓辉 | 197 | 7.21.22 | 王华鑫 |
18 | 6.15.18 | 鲁卫延 | 78 | 7.13.15 | 萧阳 | 138 | 6.15.18 | 肖昕 | 198 | 7.21.22 | 谌科 |
19 | 6.15.18 | 王海金 | 79 | 7.13.15 | 李明健 | 139 | 6.15.18 | 彭章银 | 199 | 7.21.22 | 徐永刚 |
20 | 6.15.18 | 王奎 | 80 | 7.13.15 | 何琦 | 140 | 6.15.18 | 王东峰 | 200 | 7.21.22 | 孙旭东 |
21 | 6.15.18 | 王靖 | 81 | 7.13.15 | 陈志强 | 141 | 6.15.18 | 陈春强 | 201 | 7.21.22 | 陈帅 |
22 | 6.15.18 | 宋文成 | 82 | 7.13.15 | 马文涛 | 142 | 6.15.18 | 张潮富 | 202 | 7.21.22 | 王波 |
23 | 6.15.18 | 陈海龙 | 83 | 7.13.15 | 童鑫锐 | 143 | 6.15.18 | 肖洪雨 | 203 | 7.21.22 | 李帅业 |
24 | 6.15.18 | 刘意华 | 84 | 7.13.15 | 林渝皓 | 144 | 6.15.18 | 梁光磊 | 204 | 7.21.22 | 黄远春 |
25 | 6.15.18 | 庞贵敏 | 85 | 7.13.15 | 罗涛 | 145 | 6.15.18 | 刘应 | 205 | 7.21.22 | 刘开成 |
26 | 6.15.18 | 吴有波 | 86 | 7.13.15 | 毛治强 | 146 | 6.15.18 | 何强 | 206 | 7.21.22 | 宋思明 |
27 | 6.15.18 | 陈平 | 87 | 7.13.15 | 雷宇飞 | 147 | 6.15.18 | 高文富 | 207 | 7.21.22 | 汪金鹏 |
28 | 6.15.18 | 竹鑫 | 88 | 7.13.15 | 代成军 | 148 | 6.15.18 | 吕良春 | 208 | 7.21.22 | 宋正奎 |
29 | 6.15.18 | 杨日伍 | 89 | 7.13.15 | 蒋良宜 | 149 | 6.15.18 | 程锐 | 209 | 7.21.22 | 蔡鑫理 |
30 | 6.15.18 | 宋林 | 90 | 7.13.15 | 陈占义 | 150 | 6.15.18 | 吴建强 | 210 | 7.21.22 | 苟飞 |
31 | 6.15.18 | 李鑫 | 91 | 7.13.15 | 朱勇 | 151 | 6.15.18 | 曾林 | 211 | 7.21.22 | 何洋 |
32 | 6.15.18 | 黄强 | 92 | 7.13.15 | 周勇刚 | 152 | 6.15.18 | 夏万友 | 212 | 7.21.22 | 向文海 |
33 | 6.15.18 | 段智勇 | 93 | 7.13.15 | 卿三忠 | 153 | 6.15.18 | 罗景友 | 213 | 7.21.22 | 袁银 |
34 | 6.15.18 | 谯军 | 94 | 7.13.15 | 冯文志 | 154 | 6.15.18 | 吴天浩 | 214 | 7.21.22 | 王泽川 |
35 | 6.15.18 | 陈福林 | 95 | 7.13.15 | 邹雪 | 155 | 6.15.18 | 母永锦 | 215 | 7.21.22 | 邱开科 |
36 | 6.15.18 | 张朋雨 | 96 | 7.13.15 | 陈开芝 | 156 | 6.15.18 | 范静尧 | 216 | 7.21.22 | 蔡林 |
37 | 6.15.18 | 张戈 | 97 | 7.13.15 | 刘俊宏 | 157 | 6.15.18 | 杨锡枫 | 217 | 7.21.22 | 周士力 |
38 | 6.15.18 | 赵何泽 | 98 | 7.13.15 | 陈国安 | 158 | 6.15.18 | 张德成 | 218 | 7.21.22 | 赵富彬 |
39 | 6.15.18 | 丁义 | 99 | 7.13.15 | 田宇 | 159 | 6.15.18 | 王钢 | 219 | 7.21.22 | 罗国钦 |
40 | 6.15.18 | 周宇航 | 100 | 7.21.22 | 胡长平 | 160 | 6.15.18 | 朱家金 | 220 | 7.21.22 | 杜亮 |
41 | 6.15.18 | 刘飞 | 101 | 7.21.22 | 周严学 | 161 | 6.15.18 | 肖莉 | 221 | 7.21.22 | 伍俊刚 |
42 | 6.15.18 | 唐永能 | 102 | 7.21.22 | 汪亮 | 162 | 6.15.18 | 杨娜 | 222 | 7.21.22 | 廖建康 |
43 | 6.15.18 | 龚小刘 | 103 | 7.21.22 | 谌红明 | 163 | 6.15.18 | 赵强 | 223 | 7.21.22 | 覃厚金 |
44 | 6.15.18 | 任勇 | 104 | 7.21.22 | 宋杰 | 164 | 6.15.18 | 张余 | 224 | 7.21.22 | 李亚 |
45 | 6.15.18 | 曾强 | 105 | 7.21.22 | 余亚雄 | 165 | 6.29 | 王钢 | 225 | 7.21.22 | 尧建 |
46 | 6.15.18 | 任建平 | 106 | 7.21.22 | 彭维平 | 166 | 6.29 | 杨东辉 | 226 | 7.21.22 | 刘仕学 |
47 | 6.15.18 | 林志权 | 107 | 7.21.22 | 敖朝凯 | 167 | 6.29 | 刘新宇 | 227 | 7.21.22 | 王术林 |
48 | 6.15.18 | 乐杰 | 108 | 7.21.22 | 朱向宽 | 168 | 6.29 | 刘万义 | 228 | 7.21.22 | 覃涛 |
49 | 6.15.18 | 白马扎西 | 109 | 7.21.22 | 马治廷 | 169 | 6.29 | 李云久 | 229 | 7.21.22 | 张忠顺 |
50 | 6.15.18 | 牟廷浩 | 110 | 7.21.22 | 蒙明湘 | 170 | 6.29 | 曾晟 | 230 | 7.21.22 | 徐鹏武 |
51 | 6.15.18 | 胡长平 | 111 | 7.21.22 | 张胤龙 | 171 | 6.29 | 陈富强 | 231 | 7.21.22 | 辜建伟 |
52 | 6.15.18 | 李远宏 | 112 | 7.21.22 | 王云富 | 172 | 6.29 | 刘强 | 232 | 7.21.22 | 陈小川 |
53 | 6.15.18 | 徐远建 | 113 | 7.21.22 | 李康 | 173 | 6.29 | 胡月浩 | 233 | 7.21.22 | 刁宏 |
54 | 6.15.18 | 向科 | 114 | 7.21.22 | 赵红 | 174 | 6.29 | 邓凯双全 | 234 | 7.21.22 | 王怀军 |
55 | 6.15.18 | 肖志强 | 115 | 7.21.22 | 黄华 | 175 | 6.29 | 刁春国 | 235 | 7.21.22 | 王洪亮 |
56 | 6.15.18 | 肖静 | 116 | 7.21.22 | 岳龙 | 176 | 6.29 | 张华付 | 236 | 7.21.22 | 陆强 |
57 | 6.15.18 | 张朋雨 | 117 | 7.21.22 | 肖勇兵 | 177 | 6.29 | 郑波 | 237 | 7.21.22 | 叶家忠 |
58 | 6.15.18 | 赵何泽 | 118 | 7.21.22 | 李泽 | 178 | 6.29 | 廖安忠 | 238 | 7.21.22 | 罗凯 |
59 | 6.15.18 | 张戈 | 119 | 7.21.22 | 邹捷 | 179 | 6.29 | 严炬龙 | 239 | 7.21.22 | 崔怀兵 |
60 | 6.15.18 | 陈福林 | 120 | 7.21.22 | 王学超 | 180 | 6.29 | 周亮 | 240 | 7.21.22 | 朱永福 |
《2021年第15批次操作证领取人员名单》本文由成都恒益实用技术职业培训学校编辑整理发布